Statistiques
ExporterJoueurs
Essais
| 1 | Edwin Vérité#22 · Rennes Etudiants Club Rugby | 9 |
| 2 | ![]() Quentin Bourdeil#6 · Sevens Sud Garonne | 6 |
| 3 | ![]() KILYAN MAGLOIRE#13 · Seventise | 5 |
| 4 | ![]() ROMAIN DARCHEN#12 · Seventise | 5 |
| 5 | Nathan Gagnac#11 · UBB Sevens | 5 |
Transformation
| 1 | Nathan Gagnac#11 · UBB Sevens | 9 |
| 2 | Lucas Ollion#9 · Rennes Etudiants Club Rugby | 8 |
| 3 | ![]() JULIEN BLANC#10 · Seventise | 7 |
| 4 | ![]() NELLO MERAZZI#8 · Suisse Rugby Seven | 6 |
| 5 | ![]() PIERRE CHALOPIN#4 · Seventise | 6 |
Carton Jaune
| 1 | ![]() ELIOTT JEANJEAN#14 · Euskadi Sevens | 2 |
| 2 | ![]() GAETAN HIRSCH#14 · Suisse Rugby Seven | 2 |
| 3 | ![]() MAXIME DUDOUX#10 · Sevens Landes | 2 |
| 4 | ![]() Akash Madhushanka#4 · Sri Lanka National Team | 2 |
| 5 | ![]() AURELIEN LECLUZE#9 · Seven Gats Pays Catalan | 2 |
Carton Bleu
| 1 | THOMAS CUZANGE #3 · Monaco Rugby Sevens Développement | 1 |
| 2 | ![]() GAEL ESCRIBE#11 · Seven Gats Pays Catalan | 1 |
Équipes
Essais
| 1 | ![]() Seventise | 31 |
| 2 | UBB Sevens | 26 |
| 3 | ![]() AP7 Les Minots | 22 |
| 4 | ![]() Sevens Sud Garonne | 21 |
| 5 | ![]() SCA Sevens | 20 |
Transformation
| 1 | ![]() Seventise | 22 |
| 2 | ![]() Sevens Sud Garonne | 16 |
| 3 | UBB Sevens | 14 |
| 4 | ![]() AP7 Les Minots | 14 |
| 5 | Rennes Etudiants Club Rugby | 13 |
Carton Jaune
| 1 | ![]() Kabuki 7 | 6 |
| 2 | ![]() Sevens Landes | 5 |
| 3 | ![]() Euskadi Sevens | 4 |
| 4 | ![]() Seven Gats Pays Catalan | 4 |
| 5 | ![]() Seven Pyla Rugby | 4 |
Carton Bleu
| 1 | Monaco Rugby Sevens Développement | 1 |
| 2 | ![]() Seven Gats Pays Catalan | 1 |










