| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS RIPAULT | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | BA 705 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | TEAM SGT | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | Section R5 Bouygues Bâtiment Centre | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | HUBERT ET FILS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
| 2 | Les Vielles Pompes | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
| 2 | FEN' TEAM 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Safran Parachute | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Solution Composites | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | Safran Parachutes de Secours | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | INVACARE | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | HAPPYBIL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 |
P'ITEP QUE OUI! |
| 4 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 12 |
| 4 | DAHER | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | Maison Concept | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | UN P'TIT TOUCH EN PLUS | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | JCET BLUE STARS | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | Exempt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |