| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 2 | Sevens Landes | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | Seventise | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | Seven Pyla Rugby | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | AP7 Les Minots | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCA Sevens | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevens Sud Garonne | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Kabuki 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | Seven Gats Pays Catalan | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | Mauritius Sevens | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7 |
| 3 | Sri Lanka National Team | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | Les Flingueurs | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Suisse Rugby Seven | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | Euskadi Sevens | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |